XM无法为美国居民提供服务。

10种资产类别-10种交易平台-超过1000种商品
在 XM 交易外汇、加密货币、个股、大宗商品、贵金属、能源、股指和主题指数。

外汇交易点差/条件

货币对 点差低至(点数) 买单隔夜利息
(点数)**
卖单隔夜利息
(点数)**
1手价值 止盈损距离***
USDJPY 2 11.16 -37.34 USD 100,000 0
CADCHF 3.6 3.61 -9.16 CAD 100,000 0
EURPLN 63.5 -56.49 -11.39 EUR 100,000 0
EURSEK 97.1 -87.66 -93.16 EUR 100,000 0
NZDCAD 3.9 -1.97 -5.37 NZD 100,000 0
NZDJPY 3 7.7 -21.5 NZD 100,000 0
AUDUSD 2.3 -3.23 -0.73 AUD 100,000 0
CADJPY 3.2 8.72 -21.28 CAD 100,000 0
EURAUD 3.2 -11.3 -2.8 EUR 100,000 0
EURCHF 2.4 1.36 -12.74 EUR 100,000 0
EURJPY 2.1 6.1 -30.1 EUR 100,000 0
EURTRY**** 740 -4,429.83 613.17 EUR 100,000 0
AUDNZD 3.8 -7 -3 AUD 100,000 0
CHFSGD 27.5 -22.17 -2.07 CHF 100,000 0
GBPDKK**** 105 -25.12 -114.72 GBP 100,000 0
USDCNH**** 3.5 -0.69 -13.29 USD 100,000 0
AUDJPY 3.2 7.82 -20.88 AUD 100,000 0
EURGBP 1.8 -5.82 0.98 EUR 100,000 0
EURHKD**** 53 -86.39 -45.99 EUR 100,000 0
GBPJPY 3 12.8 -46.1 GBP 100,000 0
NZDUSD 2.7 -1.97 -1.97 NZD 100,000 0
USDZAR 10.5 -31.65 -5.25 USD 100,000 0
CHFJPY 2.3 -3.91 -17.01 CHF 100,000 0
GBPSGD 32 -5.82 -21.22 GBP 100,000 0
GBPNOK 158.5 -83.64 -134.14 GBP 100,000 0
USDHUF 55 -52.85 -21.75 USD 100,000 0
EURSGD 18.5 -10.65 -12.05 EUR 100,000 0
GBPAUD 3.5 -5.89 -11.09 GBP 100,000 0
USDMXN 216 -368.16 71.84 USD 100,000 0
USDSGD 21.1 -3.62 -17.22 USD 100,000 0
GBPUSD 1.8 -4.29 -2.89 GBP 100,000 0
EURHUF 36.5 -74.79 -5.29 EUR 100,000 0
GBPSEK 113 -51.17 -167.37 GBP 100,000 0
NZDCHF 3.8 3.95 -8.95 NZD 100,000 0
USDPLN 36 -35.58 -29.08 USD 100,000 0
EURCAD 2.5 -9.44 -2.64 EUR 100,000 0
EURNOK 130 -114.08 -68.28 EUR 100,000 0
GBPCHF 3.7 6.31 -19.29 GBP 100,000 0
EURNZD 3.7 -15.83 0.37 EUR 100,000 0
GBPNZD 6.2 -9.89 -8.39 GBP 100,000 0
USDCAD 2.3 -1.25 -6.85 USD 100,000 0
USDDKK**** 36.5 -16.95 -94.35 USD 100,000 0
USDNOK 164 -58.04 -113.24 USD 100,000 0
EURDKK**** 41 -50.1 -66.1 EUR 100,000 0
GBPCAD 4.3 -4.2 -10.2 GBP 100,000 0
USDSEK 120 -32.11 -129.51 USD 100,000 0
USDTRY**** 480 -4,201.69 220.31 USD 100,000 0
EURUSD 1.6 -8.13 1.77 EUR 100,000 0
SGDJPY 21.5 -8.33 -8.58 SGD 100,000 0
USDHKD**** 4 -4.36 -7.7 USD 100,000 0
NZDSGD 28.6 -2.52 -10.82 NZD 100,000 0
EURZAR 161 -426.78 35.42 EUR 100,000 0
USDCHF 1.8 5.5 -15.8 USD 100,000 0
AUDCAD 3.4 -4.28 -4.16 AUD 100,000 0
AUDCHF 3 3.24 -8.46 AUD 100,000 0
货币对 点差低至(点数) 买单隔夜利息
(点数)**
卖单隔夜利息
(点数)**
1手价值 止盈损距离***
CHFSGDmicro 27.5 -22.17 -2.07 CHF 1,000 0
EURSGDmicro 18.5 -10.65 -12.05 EUR 1,000 0
GBPAUDmicro 3.5 -5.89 -11.09 GBP 1,000 0
GBPJPYmicro 3 12.8 -46.1 GBP 1,000 0
USDJPYmicro 2 11.16 -37.34 USD 1,000 0
AUDJPYmicro 3.2 7.82 -20.88 AUD 1,000 0
AUDNZDmicro 3.8 -7 -3 AUD 1,000 0
CADCHFmicro 3.6 3.61 -9.16 CAD 1,000 0
EURAUDmicro 3.2 -11.3 -2.8 EUR 1,000 0
EURSEKmicro 97.1 -87.66 -93.16 EUR 1,000 0
EURUSDmicro 1.6 -8.13 1.77 EUR 1,000 0
NZDCADmicro 3.9 -1.97 -5.37 NZD 1,000 0
CADJPYmicro 3.2 8.72 -21.28 CAD 1,000 0
USDCHFmicro 1.8 5.5 -15.8 USD 1,000 0
USDMXNmicro 216 -368.16 71.84 USD 1,000 0
USDPLNmicro 36 -35.58 -29.08 USD 1,000 0
EURGBPmicro 1.8 -5.82 0.98 EUR 1,000 0
EURTRYmicro 740 -4,429.83 613.17 EUR 1,000 0
AUDCHFmicro 3 3.24 -8.46 AUD 1,000 0
EURDKKmicro**** 41 -50.1 -66.1 EUR 1,000 0
EURNOKmicro 130 -114.08 -68.28 EUR 1,000 0
GBPCADmicro 4.3 -4.2 -10.2 GBP 1,000 0
USDHKDmicro**** 4 -4.36 -7.7 USD 1,000 0
EURCADmicro 2.5 -9.44 -2.64 EUR 1,000 0
EURPLNmicro 63.5 -56.49 -11.39 EUR 1,000 0
GBPDKKmicro**** 105 -25.12 -114.72 GBP 1,000 0
GBPSEKmicro 113 -51.17 -167.37 GBP 1,000 0
NZDJPYmicro 3 7.7 -21.5 NZD 1,000 0
SGDJPYmicro 21.5 -8.33 -8.58 SGD 1,000 0
USDDKKmicro**** 36.5 -16.95 -94.35 USD 1,000 0
USDSEKmicro 120 -32.11 -129.51 USD 1,000 0
CHFJPYmicro 2.3 -3.91 -17.01 CHF 1,000 0
EURCHFmicro 2.4 1.36 -12.74 EUR 1,000 0
EURJPYmicro 2.1 6.1 -30.1 EUR 1,000 0
EURZARmicro 161 -426.78 35.42 EUR 1,000 0
GBPCHFmicro 3.7 6.31 -19.29 GBP 1,000 0
GBPNZDmicro 6.2 -9.89 -8.39 GBP 1,000 0
GBPSGDmicro 32 -5.82 -21.22 GBP 1,000 0
AUDCADmicro 3.4 -4.28 -4.16 AUD 1,000 0
EURHUFmicro 36.5 -74.79 -5.29 EUR 1,000 0
NZDCHFmicro 3.8 3.95 -8.95 NZD 1,000 0
NZDUSDmicro 2.7 -1.97 -1.97 NZD 1,000 0
USDNOKmicro 164 -58.04 -113.24 USD 1,000 0
USDTRYmicro 480 -4,201.69 220.31 USD 1,000 0
GBPNOKmicro 158.5 -83.64 -134.14 GBP 1,000 0
EURHKDmicro**** 53 -86.39 -45.99 EUR 1,000 0
GBPUSDmicro 1.8 -4.29 -2.89 GBP 1,000 0
USDHUFmicro 55 -52.85 -21.75 USD 1,000 0
USDSGDmicro 21.1 -3.62 -17.22 USD 1,000 0
USDCADmicro 2.3 -1.25 -6.85 USD 1,000 0
USDCNHmicro**** 3.5 -0.69 -13.29 USD 1,000 0
NZDSGDmicro 28.6 -2.52 -10.82 NZD 1,000 0
AUDUSDmicro 2.3 -3.23 -0.73 AUD 1,000 0
USDZARmicro 10.5 -31.65 -5.25 USD 1,000 0
EURNZDmicro 3.7 -15.83 0.37 EUR 1,000 0
货币对 每交易100,000美金所收取的手续费***** 买单隔夜利息
(点数)**
卖单隔夜利息
(点数)**
1手价值 止盈损距离***
EURDKK.**** 3.5 USD -50.1 -66.1 EUR 100,000 0
USDSGD. 3.5 USD -3.62 -17.22 USD 100,000 0
AUDCHF. 3.5 USD 3.24 -8.46 AUD 100,000 0
EURAUD. 3.5 USD -11.3 -2.8 EUR 100,000 0
EURNZD. 3.5 USD -15.83 0.37 EUR 100,000 0
EURTRY. 3.5 USD -4,429.83 613.17 EUR 100,000 0
NZDSGD. 3.5 USD -2.52 -10.82 NZD 100,000 0
USDTRY. 3.5 USD -4,201.69 220.31 USD 100,000 0
EURCAD. 3.5 USD -9.44 -2.64 EUR 100,000 0
EURHKD.**** 3.5 USD -86.39 -45.99 EUR 100,000 0
USDHUF. 3.5 USD -52.85 -21.75 USD 100,000 0
USDSEK. 3.5 USD -32.11 -129.51 USD 100,000 0
CHFSGD. 3.5 USD -22.17 -2.07 CHF 100,000 0
EURGBP. 3.5 USD -5.82 0.98 EUR 100,000 0
EURPLN. 3.5 USD -56.49 -11.39 EUR 100,000 0
GBPSEK. 3.5 USD -51.17 -167.37 GBP 100,000 0
USDCAD. 3.5 USD -1.25 -6.85 USD 100,000 0
AUDJPY. 3.5 USD 7.82 -20.88 AUD 100,000 0
EURHUF. 3.5 USD -74.79 -5.29 EUR 100,000 0
EURSGD. 3.5 USD -10.65 -12.05 EUR 100,000 0
GBPDKK.**** 3.5 USD -25.12 -114.72 GBP 100,000 0
USDDKK.**** 3.5 USD -16.95 -94.35 USD 100,000 0
GBPNZD. 3.5 USD -9.89 -8.39 GBP 100,000 0
EURUSD. 3.5 USD -8.13 1.77 EUR 100,000 0
EURZAR. 3.5 USD -426.78 35.42 EUR 100,000 0
GBPCHF. 3.5 USD 6.31 -19.29 GBP 100,000 0
USDNOK. 3.5 USD -58.04 -113.24 USD 100,000 0
USDPLN. 3.5 USD -35.58 -29.08 USD 100,000 0
USDZAR. 3.5 USD -31.65 -5.25 USD 100,000 0
GBPJPY. 3.5 USD 12.8 -46.1 GBP 100,000 0
USDJPY. 3.5 USD 11.16 -37.34 USD 100,000 0
EURNOK. 3.5 USD -114.08 -68.28 EUR 100,000 0
NZDUSD. 3.5 USD -1.97 -1.97 NZD 100,000 0
CADJPY. 3.5 USD 8.72 -21.28 CAD 100,000 0
EURSEK. 3.5 USD -87.66 -93.16 EUR 100,000 0
GBPNOK. 3.5 USD -83.64 -134.14 GBP 100,000 0
NZDCHF. 3.5 USD 3.95 -8.95 NZD 100,000 0
USDCHF. 3.5 USD 5.5 -15.8 USD 100,000 0
NZDCAD. 3.5 USD -1.97 -5.37 NZD 100,000 0
GBPUSD. 3.5 USD -4.29 -2.89 GBP 100,000 0
AUDNZD. 3.5 USD -7 -3 AUD 100,000 0
USDHKD.**** 3.5 USD -4.36 -7.7 USD 100,000 0
CHFJPY. 3.5 USD -3.91 -17.01 CHF 100,000 0
GBPCAD. 3.5 USD -4.2 -10.2 GBP 100,000 0
USDMXN. 3.5 USD -368.16 71.84 USD 100,000 0
GBPSGD. 3.5 USD -5.82 -21.22 GBP 100,000 0
EURJPY. 3.5 USD 6.1 -30.1 EUR 100,000 0
SGDJPY. 3.5 USD -8.33 -8.58 SGD 100,000 0
NZDJPY. 3.5 USD 7.7 -21.5 NZD 100,000 0
GBPAUD. 3.5 USD -5.89 -11.09 GBP 100,000 0
CADCHF. 3.5 USD 3.61 -9.16 CAD 100,000 0
AUDUSD. 3.5 USD -3.23 -0.73 AUD 100,000 0
EURCHF. 3.5 USD 1.36 -12.74 EUR 100,000 0
AUDCAD. 3.5 USD -4.28 -4.16 AUD 100,000 0

手续费计算范例(仅适用于 XM Zero 账户)

例如1


交易3手多单USD/JPY,交易金额为300,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为3.5美元,所以这笔交易将收取的手续费为:2x(3.5x300,000/100,000)=21美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。


例如2


交易2手EUR/USD多单,交易金额为200,000欧元,根据欧美实时汇率1.10000,因此交易金额相当于220,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为3.5美元。所以这笔交易将收取的手续费为:2x(3.5x220,000/100,000)=15.4美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。

外汇交易时间
(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)

周一 – 周五: 00:05 – 23:50

** 如果您有仓位持仓过夜的话,那么您会支付或者获取一些金额,该金额便是两个货币对之间产生的利息,也就是隔夜利息swap。在交易软件里面,隔夜利息 swap会自动转换成您的入金到账货币(账户货币)。系统在每天的 00.00(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。从星期三到星期四是收取三倍隔夜利息。

*** 根据当前市价设置挂单的最低止损盈最低点数。

****在所有账户类型中,交易商品 EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD 和 USDCNH 的杠杆上限为 50:1,交易商品 USDTRY 和 EURTRY 的杠杆上限为 100:1。

***** 不以 USD 作为货币单位的商品,应以实时汇率为准(仅适用于 XM Zero 账户)。

在所有账户类型中,CHF 瑞士法郎货币对的杠杆上限均为 400:1。

关于外汇交易

外汇交易,也可以简称为货币对FX交易,是描述我们今天所知的货币兑换市场的术语,简单来说就是个人、公司和金融机构以浮动利率在全球分散的市场进行相互交换货币。

根据现今我们所知的,目前的浮动汇率制度是在第二次世界大战之后采用的,并且是一直有效的。在当前外汇交易汇率制度之前,存在一种被称为布雷顿森林协议的货币管理系统,其中货币相互之间的汇率价格是被绑定的,并且与两个国家持有的黄金储量相关,这两个国家是与交易相关的实际货币发起人。

外汇交易市场

外汇交易市场是目前世界最大和流动性最强的市场,这是由许多因素决定的,包括但不仅限于:通过互联网执行交易,现代旅游业的发展,国际通讯和现代交通,这些减小了世界的距离。

通过使我们的世界变得更小,更全球化,这意味着人、商品和服务可以更快,更容易地沟通。这也意味着需要相互交易货币的必要性。所有这些因素决定了一个不断增长的外汇交易市场,因此它只会持续增长,变得更加灵活,流动及普遍。

线上外汇交易

外汇交易市场的主要参与者中,外汇交易市场的最大增长部分之一是零售外汇交易者(个人),他们参与在线外汇交易的主要原因是投机,最终目标是通过货币波动(市场变化)带来利润,或对冲不必要的货币风险。

这部分可通过经纪商(如XM)或银行参与外汇交易市场。在这种情况下,银行或经纪商将向零售客户授权以基础货币(通常是客户所在区域的当地货币)建立的账户,并且客户将有机会通过在线或电话以盈利为目的买卖货币对。

通过经纪商进行外汇交易

通过公平诚信的经纪商 - XM进行实时报价的外汇交易,并且善用无国界的在线交易平台买入与卖出多种商品。客户有权自行决定何时买卖,并可随时随地进行交易。

展开全部|收起全部

什么是外汇交易?

外汇交易,也称为货币交易,是指卖出一种货币用来购买另一种特定的货币。货币交易总是涉及用一种货币兑换另一种货币。

最终的目的是多种多样的,其中包括但不仅限于以下这些目的:

  • 1. 将货币A(例如,美元)兑换成货币B(例如,欧元)用以旅游;
  • 2. 将货币A(例如,美元)兑换成货币B(例如,欧元)用以交易;
  • 3. 将货币A(例如,美元)兑换成货币B(例如,欧元)用以投资以便获得利润;

由于上述所有原因(并不限于上述情况),外汇交易市场是当今世界上流动性最强和最震荡的市场,每天有超过5万亿元美元的交易。

外汇交易如何操作?

外汇交易的本质是两个货币之间相互买卖。因此,XM 的客户是根据实时市场利率买卖货币。

为了可以进行交易,客户需要注册账户和持有货币A,之后根据最终目标的相应变化客户把货币A短暂或长期兑换成货币B。

由于外汇交易是在货币对(例如,一个货币单位与另一个货币单位的相对值报价)的基础上进行的,其中第一个货币为基础货币,另一种货币为报价货币。

例如,欧美货币对的价格为1.2345美元,这说明1欧元可以兑换1.2345美元。

我们可以全天24小时进行货币交易,从星期日22:00GMT至星期五22:00GMT。货币交易主要是在金融中心伦敦,纽约,东京,苏黎世,法兰克福,巴黎,悉尼,新加坡和香港之间进行交易。

在外汇交易中,什么对价格产生影响?

有无数的因素有助于并影响每天外汇交易(例如,货币汇率)的价格,但是可以确保说,6个主要因素的贡献最大,并且或多或少地影响外汇交易价格波动。

  • 1. 通货膨胀的差异
  • 2. 利率的差异
  • 3. 当前账户资金的负值
  • 4. 公共债务
  • 5. 交易条件
  • 6. 政府与经济的稳定

为了更好的理解以上6个因素,您务必明确,外汇交易是相互的。因此,当一方下跌,另一方会上升,因为任何一种货币的价格面额总是针对另一种货币。

外汇交易的软件是什么?

外汇交易软件是一种线上交易平台,XM客户可通过平台查看、分析和交易货币或其他资产类别。

简单来说,XM为每位客户提供直接连接到全球市场价格的交易平台(例如,软件),且无需通过第三方即可直接执行交易。

哪些人可以参与外汇交易市场?

以下是外汇交易市场参与者的类别:

  • 1. 旅行者或海外消费者兑换货币用以海外旅游或海外购物。
  • 2. 企业从海外购买原材料或货物需要兑换本国货币至卖家国家的货币。
  • 3. 投资者或投机者交换需要的外币进行海外股票或其他资产类别的交易,或者交易货币从市场变化中获取利润。
  • 4. 银行机构为他们的客户提供货币兑换或贷款给海外客户。
  • 5. 政府或中央银行买入或卖出货币,调整经济的失衡,或调整经济条件。

外汇交易中什么是最重要的?

作为零售外汇交易商,影响您交易的最主要因素是交易的执行质量,速度和点差,并且它们都是相互影响的。

点差是一个货币对买价与卖价(买入或卖出价格)之间的差值,因此简单理解就是您的经纪人或银行愿意出售或购买您所需求交易订单的价格。然而,点差只与正确执行订单相关。

外汇交易市场中,当我们提到执行力时,我们指的是外汇交易者实际购买或出售他们在屏幕中或手机上看到的商品的执行速度。如果您的银行或经纪商无法及时以您看到的价格为您执行,良好的价格就没有意义。

什么是外汇交易中的主流货币对?

在外汇交易中,一些货币对昵称为直盘货币对(主流货币对)。这个类别包含最常交易的货币对,并且总是包含美元。

主流货币对包含:欧美,美日,镑美,美瑞,美加,澳美,纽美货币对

什么是外汇交易中的叉盘货币对?

在外汇交易中,叉盘货币对是所有不包含美元的货币对。

什么是外汇交易中的超级跑车?

在外汇交易中,超级跑车是指较少交易的货币对,例如与主流货币配对的较小或新兴经济体的货币。相比主流货币对,超级跑车通常交易量较低,因此具有较大的波动性和较小的流动性。

风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明